2014年少数民族骨干硕士研究生入学考试复试及初录情况
根据《关于做好2014年“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生复试录取工作的公告》要求(见附件),我院2014年少数民族骨干硕士研究生入学考试复试工作已结束,现将参加复试人员的复试成绩及初录情况公示于网上,请考生们查看!
考生编号 | 姓名 | 专业 代码 | 报考专业 | 初试总分 | 外语口语(百分制) | 综合面试(百分制) | 总评成绩(含初试、复试综合评定) | 初录情况 |
104864205008203 | 王云将 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 319 | 84.00 | 85.25 | 72.193 | 初录取 |
104864205008294 | 马世雄 | 120405 | 土地资源管理 | 284 | 79.00 | 81.00 | 66.180 | 初录取 |
104864205020903 | 蒙张 | 070501 | 自然地理学 | 331 | 83.00 | 85.00 | 73.420 | 初录取 |
104864205020908 | 李艳红 | 070502 | 人文地理学 | 339 | 85.00 | 82.00 | 73.930 | 初录取 |
104864205020949 | 冯代慈 | 070502 | 人文地理学 | 332 | 80.00 | 78.00 | 71.340 | 初录取 |
104864205021192 | 陈晓杰 | 120405 | 土地资源管理 | 327 | 76.00 | 79.00 | 70.390 | 初录取 |
104864205021258 | 李国珍 | 120405 | 土地资源管理 | 302 | 65.00 | 78.00 | 65.490 | 初录取 |
广大考生如对上述公示结果有异议,可在2014年4月18日12点(自发出公告日起往后数10个工作日)前以书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生招生工作或(资环院)处反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
研究生招生就业工作处 联系电话(传真):027-68754125 Email:wdyzjc@whu.edu.cn
资环学院教学管理办公室 电话027-68778676 Email:liuxiao@whu.edu.cn
版权所有 © 太阳成8722
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn