关于2014年太阳成8722优秀大学生暑期夏令营
参营资格审核的通知
经学生报名,院系审核,研究生院批准,以下121人获得参加2014年武汉大学生资源与环境科学学院优秀大学生暑期夏令营活动的资格。请以下学生于7月7日下午17:00前经“夏令营网报系统”确认参营,逾期没有确认的学生视为放弃资格。同时请注意以下事项:
1、通过资格审核的营员,开营报到时提交《申请表》、《个人陈述》和“申请条件”所需材料的原件,以备查验。《申请表》上须有院系推荐意见和学校教务部门盖章。
2、录取营员名单是由夏令营专家组依据报名系统中填报信息审查决定,营员报到后,工作组将再次严格审查营员提交的纸质版原始成绩和相关材料证明,若未携带或发现虚假信息,一律取消入营资格,一切后果自负。
2014年暑期夏令营入围名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 申请专业 |
1 | 20141048608103 | 程星会 | 自然地理学 |
2 | 20141048603244 | 李莎 | 自然地理学 |
3 | 20141048608237 | 牟婷婷 | 资源环境监测与规划 |
4 | 20141048605107 | 汪贝 | 土地资源管理 |
5 | 20141048607526 | 赵伟鑫 | 土地资源管理 |
6 | 20141048605589 | 张广霞 | 土地资源管理 |
7 | 20141048600139 | 王伟 | 土地资源管理 |
8 | 20141048605927 | 茅天颖 | 土地资源管理 |
9 | 20141048607289 | 金晓 | 土地资源管理 |
10 | 20141048607722 | 吴鼎 | 土地资源管理 |
11 | 20141048606324 | 李德龙 | 土地资源管理 |
12 | 20141048604997 | 张悦 | 土地资源管理 |
13 | 20141048603962 | 张赟 | 土地资源管理 |
14 | 20141048607983 | 李桃桃 | 土地资源管理 |
15 | 20141048606595 | 李泽慧 | 土地资源管理 |
16 | 20141048600871 | 赵菁 | 土地资源管理 |
17 | 20141048607252 | 许珊 | 土地资源管理 |
18 | 20141048608666 | 李鹏辉 | 土地资源管理 |
19 | 20141048603852 | 乔杨 | 土地资源管理 |
20 | 20141048606168 | 杨斌 | 土地资源管理 |
21 | 20141048605351 | 谭华清 | 土地资源管理 |
22 | 20141048602402 | 韩宇瑶 | 土地资源管理 |
23 | 20141048604025 | 张悦 | 人文地理学 |
24 | 20141048607579 | 王涛 | 人文地理学 |
25 | 20141048603760 | 夏令军 | 人文地理学 |
26 | 20141048604783 | 王曼曼 | 人文地理学 |
27 | 20141048606920 | 宛子翔 | 人文地理学 |
28 | 20141048608021 | 姬文周 | 人文地理学 |
29 | 20141048602622 | 张琳 | 人文地理学 |
30 | 20141048603934 | 路顺 | 人文地理学 |
31 | 20141048601437 | 杜启勇 | 人文地理学 |
32 | 20141048605261 | 许盼盼 | 人文地理学 |
33 | 20141048601068 | 谢语秋 | 人文地理学 |
34 | 20141048602757 | 刘玥晨 | 环境科学 |
35 | 20141048600684 | 裴苗 | 环境科学 |
36 | 20141048606596 | 程美玲 | 环境科学 |
37 | 20141048601624 | 周苗 | 环境科学 |
38 | 20141048603931 | 赵瑞雪 | 环境科学 |
39 | 20141048607242 | 夏函 | 环境科学 |
40 | 20141048602969 | 陈岷轩 | 环境科学 |
41 | 20141048603225 | 林晓炜 | 环境工程 |
42 | 20141048607700 | 谭潇 | 环境工程 |
43 | 20141048606969 | 白欣欣 | 环境工程 |
44 | 20141048608107 | 王彬 | 环境工程 |
45 | 20141048606795 | 吕熠 | 环境工程 |
46 | 20141048607928 | 王胥 | 环境工程 |
47 | 20141048603012 | 周静 | 环境工程 |
48 | 20141048605955 | 侯丽媛 | 环境工程 |
49 | 20141048602968 | 郑欣 | 环境工程 |
50 | 20141048601470 | 谷雨星 | 环境工程 |
51 | 20141048601605 | 杜诗云 | 环境工程 |
52 | 20141048602751 | 虎彩娇 | 环境工程 |
53 | 20141048606080 | 王玉霞 | 地图制图学与地理信息工程 |
54 | 20141048606076 | 颜芬 | 地图制图学与地理信息工程 |
55 | 20141048605694 | 叶文娟 | 地图制图学与地理信息工程 |
56 | 20141048605603 | 胡月童 | 地图制图学与地理信息工程 |
57 | 20141048607635 | 张梦琪 | 地图制图学与地理信息工程 |
58 | 20141048605596 | 沈瑶 | 地图制图学与地理信息工程 |
59 | 20141048607581 | 何佳仪 | 地图制图学与地理信息工程 |
60 | 20141048603147 | 李健平 | 地图制图学与地理信息工程 |
61 | 20141048606069 | 杨晨雪 | 地图制图学与地理信息工程 |
62 | 20141048605604 | 刘紫媛 | 地图制图学与地理信息工程 |
63 | 20141048605731 | 刘子希 | 地图制图学与地理信息工程 |
64 | 20141048604987 | 王颖 | 地图制图学与地理信息工程 |
65 | 20141048601225 | 汪艳 | 地图制图学与地理信息工程 |
66 | 20141048607272 | 袁帅 | 地图制图学与地理信息工程 |
67 | 20141048607952 | 肖屹 | 地图制图学与地理信息工程 |
68 | 20141048603465 | 巴倩倩 | 地图学与地理信息系统 |
69 | 20141048601109 | 周钰笛 | 地图学与地理信息系统 |
70 | 20141048607836 | 林昱 | 地图学与地理信息系统 |
71 | 20141048607047 | 杨明正 | 地图学与地理信息系统 |
72 | 20141048601702 | 邓广然 | 地图学与地理信息系统 |
73 | 20141048605667 | 刘国炜 | 地图学与地理信息系统 |
74 | 20141048602211 | 魏嘉 | 地图学与地理信息系统 |
75 | 20141048608616 | 鲁月新 | 地图学与地理信息系统 |
76 | 20141048608394 | 杜亨莉 | 地图学与地理信息系统 |
77 | 20141048607582 | 袁甜 | 地图学与地理信息系统 |
78 | 20141048605664 | 彭卉 | 地图学与地理信息系统 |
79 | 20141048604141 | 李澜 | 地图学与地理信息系统 |
80 | 20141048607760 | 舒弥 | 地图学与地理信息系统 |
81 | 20141048605567 | 刘婷婷 | 地图学与地理信息系统 |
82 | 20141048607691 | 苏慧哲 | 地图学与地理信息系统 |
83 | 20141048602546 | 雷媛 | 地图学与地理信息系统 |
84 | 20141048602500 | 魏智威 | 地图学与地理信息系统 |
85 | 20141048601628 | 朱星谕 | 地图学与地理信息系统 |
86 | 20141048606083 | 曹乐瑶 | 地图学与地理信息系统 |
87 | 20141048605767 | 李沁彧 | 地图学与地理信息系统 |
88 | 20141048602441 | 陈志雄 | 地图学与地理信息系统 |
89 | 20141048606734 | 韩锦琳 | 地图学与地理信息系统 |
90 | 20141048608329 | 韦耐 | 地图学与地理信息系统 |
91 | 20141048604439 | 孙也涵 | 地图学与地理信息系统 |
92 | 20141048603224 | 刘俊 | 地图学与地理信息系统 |
93 | 20141048606053 | 胡欣然 | 地图学与地理信息系统 |
94 | 20141048607460 | 刘丹丹 | 地图学与地理信息系统 |
95 | 20141048600534 | 李伯钊 | 地图学与地理信息系统 |
96 | 20141048605803 | 黄婷 | 地图学与地理信息系统 |
97 | 20141048604391 | 要伊桐 | 地图学与地理信息系统 |
98 | 20141048601122 | 袁赛 | 地图学与地理信息系统 |
99 | 20141048607604 | 唐雅玲 | 地图学与地理信息系统 |
100 | 20141048602465 | 罗爽 | 地图学与地理信息系统 |
101 | 20141048606085 | 童艳 | 地图学与地理信息系统 |
102 | 20141048604079 | 张钰 | 地图学与地理信息系统 |
103 | 20141048607150 | 李威阳 | 地图学与地理信息系统 |
104 | 20141048600047 | 俞丽君 | 地图学与地理信息系统 |
105 | 20141048605208 | 梁运鸿 | 地图学与地理信息系统 |
106 | 20141048601514 | 郦韻雯 | 地图学与地理信息系统 |
107 | 20141048604350 | 王忠芳 | 地图学与地理信息系统 |
108 | 20141048605727 | 张诺诚 | 地图学与地理信息系统 |
109 | 20141048606352 | 刘媛 | 地图学与地理信息系统 |
110 | 20141048606447 | 邹光达 | 地图学与地理信息系统 |
111 | 20141048602361 | 李霄 | 地图学与地理信息系统 |
112 | 20141048607227 | 宁鹏飞 | 地图学与地理信息系统 |
113 | 20141048601889 | 王飞 | 地图学与地理信息系统 |
114 | 20141048607771 | 季昊巍 | 测绘工程 |
115 | 20141048604438 | 柳春生 | 测绘工程 |
116 | 20141048605157 | 朱亚敏 | 测绘工程 |
117 | 20141048605170 | 李淑瑶 | 测绘工程 |
118 | 20141048604980 | 吴怡青 | 测绘工程 |
119 | 20141048608060 | 冀欣阳 | 测绘工程 |
120 | 20141048607463 | 孙越乔 | 测绘工程 |
121 | 20141048605576 | 张欢 | 测绘工程 |
版权所有 © 太阳成8722
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn