2014年硕士研究生入学考试复试及初录情况公示
我院2014年硕士研究生入学考试复试工作已结束,现将参加复试人员的复试成绩及初录情况公示于网上,请考生们查看!
2014年硕士研究生入学考试复试及初录情况表 | |||||||||||
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 初试分数 | 外语口语(百分制) | 综合面试(百分制) | 总评成绩(含初试、复试综合评定) | 总评成绩专业排名 | 调剂专业学位 | 淘汰人员 | 备注 |
104864205020898 | 宋亚男 | 070501 | 自然地理学 | 415 | 87.50 | 79.40 | 82.775 | 1 | |||
104864205020946 | 岳邦佳 | 070502 | 人文地理学 | 395 | 90.00 | 85.80 | 82.350 | 2 | |||
104864205008160 | 汪什豪 | 070501 | 自然地理学 | 408 | 81.50 | 84.40 | 82.285 | 3 | |||
104864205008172 | 夏钰 | 070502 | 人文地理学 | 390 | 89.50 | 85.20 | 81.525 | 4 | |||
104864205020901 | 韩华瑞 | 070501 | 自然地理学 | 393 | 90.00 | 81.60 | 81.060 | 5 | |||
104864205020897 | 李瑞敏 | 070501 | 自然地理学 | 404 | 88.50 | 76.60 | 80.905 | 6 | |||
104864205020883 | 赵佳婧 | 070501 | 自然地理学 | 397 | 85.00 | 81.20 | 80.690 | 7 | |||
104864205020894 | 郭燕燕 | 070501 | 自然地理学 | 421 | 80.00 | 71.20 | 80.320 | 8 | |||
104864205020939 | 李秋丽 | 070502 | 人文地理学 | 393 | 87.00 | 80.40 | 80.310 | 9 | |||
104864205020892 | 李晓翠 | 070501 | 自然地理学 | 392 | 84.00 | 82.20 | 80.190 | 10 | |||
104864205008164 | 楚东驰 | 070501 | 自然地理学 | 378 | 87.00 | 84.20 | 79.460 | 11 | |||
104864205008165 | 苏轶君 | 070501 | 自然地理学 | 389 | 84.50 | 80.40 | 79.455 | 12 | |||
104864205020926 | 华敏 | 070502 | 人文地理学 | 381 | 86.00 | 82.00 | 79.120 | 13 | |||
104864205020935 | 张建东 | 070502 | 人文地理学 | 386 | 82.00 | 81.60 | 79.020 | 14 | |||
104864205020950 | 陈安 | 070502 | 人文地理学 | 371 | 86.00 | 84.20 | 78.470 | 15 | |||
104864205008170 | 谢翠容 | 070502 | 人文地理学 | 381 | 83.00 | 80.80 | 78.370 | 16 | |||
104864205020910 | 李欣 | 070502 | 人文地理学 | 385 | 83.50 | 77.60 | 78.125 | 17 | √ | ||
104864205020928 | 毛奥琳 | 070502 | 人文地理学 | 388 | 80.50 | 76.80 | 77.835 | 18 | √ | ||
104864205020954 | 高香琴 | 070502 | 人文地理学 | 366 | 87.00 | 82.80 | 77.670 | 19 | √ | ||
104864205020899 | 侯倩倩 | 070501 | 自然地理学 | 372 | 86.50 | 77.60 | 77.015 | 20 | √ | ||
104864205020914 | 王林凤 | 070502 | 人文地理学 | 379 | 80.00 | 69.40 | 74.830 | 21 | √ | ||
104864205020911 | 牛飘飘 | 070502 | 人文地理学 | 377 | 82.00 | 68.80 | 74.740 | 22 | √ | ||
104864205021024 | 信睿 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 383 | 87.50 | 90.00 | 81.585 | 1 | |||
104864205021012 | 王煜淼 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 388 | 86.00 | 87.80 | 81.410 | 2 | |||
104864205021025 | 李庆君 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 390 | 89.00 | 84.80 | 81.350 | 3 | |||
104864205021057 | 陶桐桐 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 378 | 86.50 | 88.60 | 80.485 | 4 | |||
104864205008210 | 曹恩溯 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 373 | 87.00 | 89.60 | 80.210 | 5 | |||
104864205021001 | 吴钱娇 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 384 | 82.50 | 86.00 | 79.955 | 6 | √ | ||
104864205020970 | 胡丹丹 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 378 | 82.00 | 88.00 | 79.660 | 7 | √ | ||
104864205021018 | 贾奕祯 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 370 | 88.50 | 86.20 | 79.225 | 8 | √ | ||
104864205020993 | 沈周 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 365 | 88.00 | 88.20 | 79.050 | 9 | √ | ||
104864205020991 | 沈航 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 355 | 88.50 | 90.60 | 78.525 | 10 | √ | ||
104864205021036 | 王生明 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 373 | 81.50 | 86.00 | 78.485 | 11 | √ | ||
104864205021055 | 杨洋 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 363 | 88.00 | 83.60 | 77.660 | 12 | √ | ||
104864205020975 | 董羽 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 361 | 88.00 | 84.00 | 77.520 | 13 | √ | ||
104864205021022 | 张晨辉 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 373 | 86.00 | 79.00 | 77.410 | 14 | √ | ||
104864205008182 | 王浩 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 360 | 85.50 | 84.40 | 77.125 | 15 | √ | ||
104864205021011 | 张文馨 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 360 | 87.50 | 83.00 | 77.075 | 16 | √ | ||
104864205021030 | 产启良 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 357 | 80.00 | 84.60 | 75.990 | 17 | √ | ||
104864205008207 | 田霖 | 070703 | 地图学与地理信息系统 | 357 | 82.00 | 80.60 | 75.290 | 18 | √ | ||
104864205008245 | 詹颖菲 | 077601 | 环境科学 | 405 | 92.60 | 92.40 | 85.590 | 1 | |||
104864205021107 | 周香君 | 077601 | 环境科学 | 420 | 82.40 | 83.40 | 83.610 | 2 | |||
104864205008232 | 梁川州 | 077601 | 环境科学 | 409 | 87.80 | 84.40 | 83.350 | 3 | |||
104864205021099 | 龙阳可 | 077601 | 环境科学 | 405 | 85.20 | 86.40 | 82.980 | 4 | |||
104864205008233 | 杨少杰 | 077601 | 环境科学 | 382 | 85.80 | 88.00 | 80.710 | 5 | |||
104864205008230 | 黄小娅 | 077601 | 环境科学 | 400 | 81.80 | 81.40 | 80.620 | 6 | |||
104864205008222 | 袁云霏 | 077601 | 环境科学 | 382 | 87.60 | 86.40 | 80.580 | 7 | |||
104864205008223 | 赵婕敏 | 077601 | 环境科学 | 391 | 83.60 | 84.00 | 80.460 | 8 | |||
104864205021085 | 陈维 | 077601 | 环境科学 | 391 | 85.60 | 82.20 | 80.310 | 9 | √ | ||
104864205021106 | 李进 | 077601 | 环境科学 | 374 | 87.60 | 88.80 | 80.220 | 10 | √ | ||
104864205021108 | 孙园园 | 077601 | 环境科学 | 378 | 86.80 | 86.60 | 80.030 | 11 | √ | ||
104864205008248 | 李仪 | 077601 | 环境科学 | 382 | 83.00 | 86.80 | 79.990 | 12 | √ | ||
104864205008235 | 赵剑 | 077601 | 环境科学 | 362 | 89.00 | 90.80 | 79.490 | 13 | √ | ||
104864205008226 | 曾召阳 | 077601 | 环境科学 | 391 | 78.80 | 79.20 | 78.540 | 14 | √ | ||
104864205021109 | 夏晶晶 | 077601 | 环境科学 | 400 | 77.00 | 74.20 | 78.100 | 15 | √ | ||
104864205021089 | 袁丽斌 | 077601 | 环境科学 | 368 | 80.60 | 81.20 | 76.550 | 16 | √ | ||
104864205021097 | 吴洋 | 077601 | 环境科学 | 392 | 71.20 | 72.80 | 75.920 | 17 | √ | ||
104864205021093 | 王兰兰 | 077601 | 环境科学 | 372 | 73.60 | 77.40 | 75.030 | 18 | √ | ||
104864205021092 | 张又右 | 077601 | 环境科学 | 369 | 81.80 | 72.80 | 74.750 | 19 | √ | ||
104864205021102 | 王静 | 077601 | 环境科学 | 358 | 72.80 | 74.40 | 72.480 | 20 | √ | ||
104864205021129 | 冯涛 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 373 | 88.67 | 88.25 | 80.123 | 1 | |||
104864205008255 | 范仲鸣 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 354 | 90.00 | 88.00 | 77.980 | 2 | √ | ||
104864205021120 | 肖宇 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 368 | 83.67 | 79.25 | 76.523 | 3 | √ | ||
104864205021130 | 宋勤 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 339 | 81.33 | 80.50 | 73.005 | 4 | √ | ||
104864205008261 | 周转向 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 270 | 77.33 | 84.00 | 65.000 | 5 | 强军计划 | ||
104864205008271 | 褚衍旭 | 083002 | 环境工程 | 394 | 79.60 | 81.00 | 79.470 | 1 | |||
104864205008277 | 王宁 | 083002 | 环境工程 | 398 | 76.60 | 77.80 | 78.700 | 2 | |||
104864205021145 | 刘夫珍 | 083002 | 环境工程 | 390 | 78.00 | 80.00 | 78.500 | 3 | |||
104864205021165 | 徐源 | 083002 | 环境工程 | 393 | 72.20 | 76.40 | 77.090 | 4 | |||
104864205021146 | 皮鎏 | 083002 | 环境工程 | 375 | 78.40 | 77.40 | 76.110 | 5 | |||
104864205021167 | 蒋惠梦 | 083002 | 环境工程 | 369 | 77.20 | 78.80 | 75.560 | 6 | |||
104864205008279 | 吴婉烨 | 083002 | 环境工程 | 355 | 80.20 | 78.60 | 74.280 | 7 | √ | ||
104864205008282 | 袁云娟 | 083002 | 环境工程 | 387 | 67.80 | 69.60 | 74.010 | 8 | √ | ||
104864205021166 | 徐凌云 | 083002 | 环境工程 | 350 | 77.40 | 79.00 | 73.360 | 9 | √ | ||
104864205021156 | 雷亚红 | 083002 | 环境工程 | 363 | 75.60 | 73.40 | 73.250 | 10 | √ | ||
104864205021134 | 成波 | 083002 | 环境工程 | 370 | 71.60 | 70.80 | 72.840 | 11 | √ | ||
104864205021140 | 王祥祥 | 083002 | 环境工程 | 352 | 75.40 | 72.40 | 71.650 | 12 | √ | ||
104864205021152 | 李华伟 | 083002 | 环境工程 | 378 | 65.80 | 65.60 | 71.630 | 13 | √ | ||
104864205021160 | 刘晓贞 | 083002 | 环境工程 | 363 | 68.80 | 68.20 | 70.930 | 14 | √ | ||
104864205021149 | 周娃妮 | 083002 | 环境工程 | 341 | 68.00 | 69.60 | 68.520 | 15 | √ | ||
104864205008354 | 杨文 | 085215 | 测绘工程 | 405 | 93.33 | 90.00 | 85.100 | 1 | |||
104864205021278 | 冯帅国 | 085215 | 测绘工程 | 409 | 92.33 | 85.50 | 84.305 | 2 | |||
104864205008376 | 蔡细巧 | 085215 | 测绘工程 | 398 | 88.33 | 89.50 | 83.385 | 3 | |||
104864205008363 | 罗聪 | 085215 | 测绘工程 | 383 | 92.00 | 88.00 | 81.760 | 4 | |||
104864205021328 | 刘永锋 | 085215 | 测绘工程 | 385 | 91.00 | 87.00 | 81.600 | 5 | |||
104864205008359 | 沈玉莲 | 085215 | 测绘工程 | 391 | 81.00 | 90.00 | 81.570 | 6 | |||
104864205008348 | 谢清亮 | 085215 | 测绘工程 | 385 | 88.33 | 88.25 | 81.513 | 7 | |||
104864205021286 | 王璐 | 085215 | 测绘工程 | 375 | 91.67 | 84.00 | 79.750 | 8 | |||
104864205021305 | 尹航 | 085215 | 测绘工程 | 364 | 89.33 | 90.50 | 79.705 | 9 | |||
104864205021293 | 李佳鸿 | 085215 | 测绘工程 | 372 | 86.33 | 87.25 | 79.403 | 10 | |||
104864205008369 | 陈华洋 | 085215 | 测绘工程 | 364 | 88.67 | 89.00 | 79.230 | 11 | |||
104864205008368 | 袁全 | 085215 | 测绘工程 | 364 | 93.67 | 85.50 | 79.105 | 12 | |||
104864205021288 | 周长江 | 085215 | 测绘工程 | 362 | 88.67 | 87.00 | 78.490 | 13 | |||
104864205008364 | 李冬琳 | 085215 | 测绘工程 | 366 | 87.67 | 84.25 | 78.133 | 14 | |||
104864205021321 | 谭春洪 | 085215 | 测绘工程 | 368 | 89.00 | 81.50 | 77.885 | 15 | |||
104864205008355 | 傅征博 | 085215 | 测绘工程 | 353 | 93.00 | 85.25 | 77.623 | 16 | |||
104864205021299 | 毕策 | 085215 | 测绘工程 | 363 | 85.67 | 84.75 | 77.598 | 17 | |||
104864205008381 | 乔卫 | 085215 | 测绘工程 | 352 | 84.67 | 86.75 | 76.628 | 18 | |||
104864205021304 | 彭康博 | 085215 | 测绘工程 | 354 | 91.67 | 81.50 | 76.605 | 19 | |||
104864205021285 | 谷岩岩 | 085215 | 测绘工程 | 367 | 78.67 | 82.25 | 76.403 | 20 | |||
104864205021314 | 李永波 | 085215 | 测绘工程 | 359 | 87.00 | 80.25 | 76.193 | 21 | |||
104864205008378 | 韩朝阳 | 085215 | 测绘工程 | 354 | 86.00 | 83.25 | 76.193 | 22 | |||
104864205021324 | 刘雅文 | 085215 | 测绘工程 | 343 | 83.00 | 89.75 | 76.048 | 23 | |||
104864205021310 | 张萍 | 085215 | 测绘工程 | 344 | 85.00 | 87.00 | 75.780 | 24 | |||
104864205008367 | 邓骏 | 085215 | 测绘工程 | 346 | 87.00 | 84.50 | 75.695 | 25 | |||
104864205021280 | 宋文通 | 085215 | 测绘工程 | 357 | 86.00 | 79.50 | 75.615 | 26 | |||
104864205021316 | 林迪 | 085215 | 测绘工程 | 327 | 92.33 | 90.00 | 75.590 | 27 | |||
104864205008365 | 谢天 | 085215 | 测绘工程 | 346 | 81.33 | 87.25 | 75.533 | 28 | |||
104864205008390 | 陈磊 | 085215 | 测绘工程 | 354 | 79.00 | 84.75 | 75.518 | 29 | |||
104864205008353 | 陈航 | 085215 | 测绘工程 | 349 | 77.33 | 88.00 | 75.480 | 30 | |||
104864205021297 | 王凯 | 085215 | 测绘工程 | 350 | 85.67 | 81.00 | 75.100 | 31 | |||
104864205021301 | 朱晓晓 | 085215 | 测绘工程 | 348 | 82.00 | 82.50 | 74.685 | 32 | |||
104864205008383 | 罗琴瑶 | 085215 | 测绘工程 | 331 | 92.00 | 84.25 | 74.583 | 33 | |||
104864205021294 | 邓会凯 | 085215 | 测绘工程 | 346 | 78.67 | 84.75 | 74.508 | 34 | |||
104864205008379 | 张逸飞 | 085215 | 测绘工程 | 321 | 90.33 | 89.75 | 74.508 | 35 | |||
104864205008371 | 杨杨 | 085215 | 测绘工程 | 346 | 82.67 | 81.25 | 74.233 | 36 | |||
104864205021307 | 刘会拢 | 085215 | 测绘工程 | 351 | 79.67 | 78.00 | 73.570 | 37 | |||
104864205008377 | 高安琳 | 085215 | 测绘工程 | 333 | 86.67 | 79.75 | 72.898 | 38 | √ | ||
104864205021277 | 王志强 | 085215 | 测绘工程 | 344 | 78.33 | 79.25 | 72.843 | 39 | √ | ||
104864205008352 | 高斯杭 | 085215 | 测绘工程 | 324 | 87.00 | 82.25 | 72.493 | 40 | √ | ||
104864205021309 | 彭雨芬 | 085215 | 测绘工程 | 331 | 82.00 | 81.50 | 72.395 | 41 | √ | ||
104864205021313 | 韦炜韧 | 085215 | 测绘工程 | 339 | 80.33 | 78.00 | 72.230 | 42 | √ | ||
104864205021320 | 戚晗 | 085215 | 测绘工程 | 336 | 81.00 | 78.50 | 72.095 | 43 | √ | ||
104864205008388 | 闻浩 | 085215 | 测绘工程 | 326 | 79.00 | 76.75 | 70.158 | 44 | √ | ||
104864205021346 | 王心怡 | 085229 | 环境工程 | 416 | 84.29 | 83.57 | 83.456 | 1 | |||
104864205021338 | 胡良友 | 085229 | 环境工程 | 416 | 78.43 | 79.29 | 81.506 | 2 | |||
104864205021344 | 汪远 | 085229 | 环境工程 | 374 | 77.86 | 78.29 | 76.130 | 3 | |||
104864205008402 | 谭睿祺 | 085229 | 环境工程 | 362 | 79.43 | 78.86 | 75.069 | 4 | |||
104864205008394 | 熊兆明 | 085229 | 环境工程 | 361 | 80.43 | 78.29 | 74.956 | 5 | |||
104864205008392 | 彭心桥 | 085229 | 环境工程 | 374 | 73.57 | 75.29 | 74.737 | 6 | |||
104864205021339 | 娄亚娟 | 085229 | 环境工程 | 373 | 73.86 | 74.71 | 74.517 | 7 | |||
104864205008399 | 秦永亮 | 085229 | 环境工程 | 347 | 79.00 | 80.71 | 73.669 | 8 | |||
104864205021330 | 贾倩闻 | 085229 | 环境工程 | 339 | 81.29 | 77.43 | 72.230 | 9 | |||
104864205021341 | 蔡如桦 | 085229 | 环境工程 | 335 | 79.29 | 78.86 | 71.807 | 10 | |||
104864205021337 | 周立 | 085229 | 环境工程 | 327 | 78.43 | 81.43 | 71.361 | 11 | |||
104864205008401 | 曾建 | 085229 | 环境工程 | 350 | 73.14 | 72.71 | 71.150 | 12 | √ | ||
104864205008393 | 黄健 | 085229 | 环境工程 | 357 | 72.57 | 68.57 | 70.869 | 13 | √ | ||
104864205021332 | 彭树凯 | 085229 | 环境工程 | 348 | 68.86 | 68.00 | 69.089 | 14 | √ | ||
104864205021336 | 张慧敏 | 085229 | 环境工程 | 337 | 67.71 | 67.14 | 67.383 | 15 | √ | ||
104864205021334 | 樊奇 | 085229 | 环境工程 | 324 | 68.29 | 66.00 | 65.623 | 16 | √ | ||
104864205021201 | 金晶 | 120405 | 土地资源管理 | 414 | 89.50 | 89.20 | 85.405 | 1 | |||
104864205021261 | 范建彬 | 120405 | 土地资源管理 | 384 | 86.50 | 90.00 | 81.555 | 2 | |||
104864205021238 | 张玲玉 | 120405 | 土地资源管理 | 382 | 88.00 | 90.00 | 81.540 | 3 | |||
104864205021193 | 刘璇 | 120405 | 土地资源管理 | 382 | 84.00 | 90.00 | 80.940 | 4 | |||
104864205008301 | 贺李帆 | 120405 | 土地资源管理 | 371 | 87.50 | 89.20 | 79.945 | 5 | |||
104864205021244 | 银超慧 | 120405 | 土地资源管理 | 372 | 86.00 | 89.20 | 79.840 | 6 | |||
104864205008310 | 李扬 | 120405 | 土地资源管理 | 372 | 90.00 | 85.00 | 79.390 | 7 | |||
104864205008307 | 李凯 | 120405 | 土地资源管理 | 371 | 83.50 | 89.20 | 79.345 | 8 | |||
104864205021219 | 周丽青 | 120405 | 土地资源管理 | 389 | 85.50 | 79.20 | 79.305 | 9 | |||
104864205021212 | 程云飞 | 120405 | 土地资源管理 | 390 | 81.50 | 80.00 | 79.025 | 10 | |||
104864205008320 | 邢玉玲 | 120405 | 土地资源管理 | 366 | 83.50 | 84.00 | 77.445 | 11 | |||
104864205021229 | 涂丹 | 120405 | 土地资源管理 | 376 | 81.50 | 80.00 | 77.345 | 12 | |||
104864205008345 | 王佳利 | 120405 | 土地资源管理 | 375 | 82.00 | 80.00 | 77.300 | 13 | |||
104864205008317 | 刘舒馨 | 120405 | 土地资源管理 | 361 | 86.50 | 83.00 | 77.045 | 14 | |||
104864205008299 | 何紫娟 | 120405 | 土地资源管理 | 374 | 81.00 | 80.00 | 77.030 | 15 | |||
104864205008291 | 秦坤 | 120405 | 土地资源管理 | 356 | 85.00 | 85.00 | 76.720 | 16 | |||
104864205021271 | 朱灵伟 | 120405 | 土地资源管理 | 372 | 80.50 | 80.00 | 76.715 | 17 | |||
104864205021235 | 张燚 | 120405 | 土地资源管理 | 365 | 85.50 | 80.00 | 76.625 | 18 | |||
104864205008287 | 马骏 | 120405 | 土地资源管理 | 357 | 83.00 | 85.00 | 76.540 | 19 | |||
104864205021262 | 陈威 | 120405 | 土地资源管理 | 359 | 81.00 | 85.00 | 76.480 | 20 | |||
104864205021233 | 刘春艳 | 120405 | 土地资源管理 | 359 | 82.00 | 77.60 | 74.780 | 21 | √ | 加试数学合格82 | |
104864205021243 | 胡洁妍 | 120405 | 土地资源管理 | 368 | 78.00 | 73.80 | 74.310 | 22 | √ | 加试数学不合格 | |
104864205008331 | 习悦 | 120405 | 土地资源管理 | 358 | 83.00 | 75.00 | 74.160 | 23 | √ | 未加试数学 | |
104864205021236 | 高倩 | 120405 | 土地资源管理 | 356 | 87.50 | 72.40 | 73.945 | 24 | √ | 加试数学合格61 | |
104864205021237 | 孙宏伟 | 120405 | 土地资源管理 | 356 | 82.50 | 75.00 | 73.845 | 25 | √ | 加试数学不合格 | |
104864205021254 | 潘咪 | 120405 | 土地资源管理 | 356 | 81.50 | 75.00 | 73.695 | 26 | √ | 未加试数学 | |
104864205021245 | 杨青 | 120405 | 土地资源管理 | 362 | 81.00 | 72.40 | 73.690 | 27 | √ | 未加试数学 | |
104864205021178 | 高旭 | 120405 | 土地资源管理 | 355 | 82.50 | 60.00 | 69.975 | 28 | √ | 未加试数学 |
广大考生如对上述公示结果有异议,可在2014年4月9日12点(自发出公告日起往后数10个工作日)前以书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生招生工作或(资环院)处反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
研究生招生就业工作处 联系电话(传真):027-68754125 Email:wdyzjc@whu.edu.cn
资环学院教学管理办公室 电话027-68778676 Email:liuxiao@whu.edu.cn
版权所有 © 太阳成8722
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn