广东水利电力职业技术学院招聘情况简介
广东水利电力职业技术学院创建于1952年,是一所公办全日制专科院校。由广州从化校区、广州天河校区、飞来峡教学实训基地、江湾实习电站等组成,占地面积915亩,建筑面积26.4万平方米,校内外实验实训场所219个。
学院有教职工612人,其中高级职称教师127人。面向全国19个省(市、区)招生,现有全日制在校生12157人,近年来毕业生就业率均达到99%以上,2011年总体就业率全省排名第一。学院设有水利工程系、市政工程系、电力工程系、自动化工程系、土木工程系、建筑与环境工程系、计算机信息工程系、机械工程系、经济管理系、应用外语系等十个系,开设水利水电建筑工程、电厂设备运行与维护、建筑工程技术、机械制造与自动化、计算机应用技术、行政管理、商务英语等42个专业57个方向。
学院是水利部“全国水利行业定点培训机构”、劳动与社会保障部“水利行业特有工种职业技能鉴定站”、“全国计算机信息高新技术考试站”,承担国家教育部、建设部实施“建设行业技能型紧缺人才培养培训工程”的院校之一,也是广东省“高技能人才实训基地”和“广东省特种作业人员安全技术培训机构”; 2006年经广东省劳动与社会保障厅批准成立了“广东水利电力职业技术学院职业技能鉴定所”。
2003年、2010年学院被广东省授予“职业教育先进单位”,2004年获得教育部高职高专院校人才培养工作优秀等级。2008年第一批进入广东省省级示范性高等职业院校建设行列;2011年第一批被国家水利部确认为“全国水利职业教育示范院校”;2010年被国家教育部、财政部确定为全国骨干高职院校立项建设单位。
学院秉承“厚德、笃学、慎思、泓技”校训,以科学发展观为指导,全面提高教育教学质量和整体办学水平,为把我院建设成为全国一流的高职院校而奋斗!
2013年广东水利电力职业技术学院公开招聘应届毕业生职位表 | ||||||||
序号 | 工作部门 | 招聘职位 | 招聘人数 | 招聘对象 | 专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 其它条件 |
1 | 土木工程系 | 专任教师 | 2 | 应届毕业生 | 结构工程或岩土工程 | 研究生 | 博士 | 本科、硕士、博士均为985或211高校 |
2 | 土木工程系 | 专任教师 | 2 | 应届毕业生 | 工程管理、工程建设管理、投资与造价管理 | 研究生 | 博士 | 本科、硕士、博士均为985或211高校 |
3 | 机械工程系 | 机电类专任教师 | 3 | 应届毕业生 | 机电、数控、机械制造及相近专业 | 研究生 | 博士 | 要求全日制研究生 |
4 | 机械工程系 | 模具设计与制造专业专任教师 | 1 | 应届毕业生 | 模具专业 | 研究生 | 博士 | 要求全日制研究生 |
5 | 机械工程系 | 工业设计专业专任教师 | 1 | 应届毕业生 | 工业设计及相近专业 | 研究生 | 硕士 | 要求全日制研究生,且满足下列条件:1、精通主流造型设计软件;2、有平面和三维效果图制作经历;3、会素描和手绘 |
6 | 自动化工程系 | 电气自动化技术专业专任教师 | 1 | 应届毕业生 | 具有电气工程技术、电工理论与新技术、电力电子技术、控制理论与控制工程等专业学科领域全日制学习 | 研究生 | 博士 | 具有参与相关生产企业生产、研发工作经历,男性 |
7 | 自动化工程系 | 电子信息工程技术专业专任教师 | 1 | 应届毕业生 | 具有电子信息工程技术、嵌入式系统应用、通信与信息系统等专业学科领域全日制学习 | 研究生 | 博士 | 具有参与相关生产企业生产、研发工作经历,男性 |
8 | 自动化工程系 | 检测技术及应用专业专任教师 | 2 | 应届毕业生 | 具有检测技术与自动化装置、信号与信息处理、导航与控制等专业学科领域全日制学习 | 研究生 | 硕士或博士 | 具有参与相关生产企业生产、研发工作经历 |
9 | 自动化工程系 | 物联网应用技术专业专任教师 | 2 | 应届毕业生 | 具有系统工程、模式识别与智能系统、控制理论与控制工程等专业学科领域全日制学习 | 研究生 | 硕士或博士 | 具有参与相关生产企业生产、研发工作经历 |
10 | 建筑与环境工程系 | 建筑装饰工程技术专业专任教师 | 1 | 应届毕业生 | 艺术设计/室内设计 | 研究生 | 博士 | 武汉理工大学/男生优先 |
11 | 建筑与环境工程系 | 建筑设计技术专业专任教师 | 1 | 应届毕业生 | 建筑学 | 研究生 | 博士 | 武大、华中科大、武汉理工 |
12 | 建筑与环境工程系 | 建筑设计技术专业专任教师 | 1 | 应届毕业生 | 风景园林或城乡规划 | 研究生 | 博士 | 武大、华中科大、武汉理工 |
13 | 建筑与环境工程系 | 建筑装饰工程技术专业专任教师 | 1 | 应届毕业生 | 艺术设计/室内设计 | 研究生 | 硕士 | 985或211大学(武大、武汉理工)/男生优先 |
14 | 市政工程系 | 专职教师 | 1 | 应届毕业生 | 风景园林或市政园林 | 博士研究生 | 博士 | |
15 | 市政工程系 | 专职教师 | 1 | 应届毕业生 | 风景园林或市政园林 | 硕士研究生 | 工学硕士 | 211或985学校毕业 |
16 | 市政工程系 | 专任教师 | 1 | 应届毕业生 | 环境工程或市政工程(本科必须是给水排水专业) | 研究生 | 博士 | 985或211学校,男性 |
17 | 市政工程系 | 实验员 | 1 | 应届毕业生 | 环境工程或市政工程(本科必须是给水排水专业) | 研究生 | 硕士 | 男生优先 |
18 | 市政工程系 | 专任教师 | 1 | 全日制研究生 | 道桥或交通土建或土木工程(道桥方向)(本科必须是道桥专业) | 硕士研究生及以上 | 硕士或博士 | 男生优先 |
19 | 市政工程系 | 专任教师 | 1 | 应届硕士研究生 | 要求:本科所学专业为工程地质/地质学/地质构造专业,硕士专业为工程地质或地质工程。 | 硕士研究生及以上 | 硕士或博士 | 1、男性;2、身体素质好,喜爱体育活动,沟通能力强;3、能独立完成野外区域地质调查、填图,编写工程地质勘察报告及地质灾害危险性评估报告,熟练使用Autocad、理正/Mapgis等软件。 |
20 | 市政工程系 | 专任教师 | 2 | 应届硕士研究生 | 本科大土木工程类专业(水利工程、道桥、土木工程均可)、研究生专业(地质专业或岩土专业均可) | 硕士研究生及以上 | 硕士或博士 | 男生优先 |
21 | 电力工程系 | 专任教师 | 1 | 应届生 | 风能动力设备 | 研究生 | 硕士 | |
22 | 电力工程系 | 专任教师 | 1 | 应届生 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 全日制本科 | 学士 | |
23 | 水利工程系 | 水工专业教师 | 2 | 应届毕业生或社会人员 | 水利类专业(水利水电工程专业) | 研究生 | 博士 | |
24 | 水利工程系 | 专任教师 | 1 | 应届毕业生 | 水利类专业(要求本科为农水专业或机电排灌专业) | 研究生 | 硕士及以上 | |
25 | 水利工程系 | 专任教师 | 1 | 应届毕业生或社会人员 | 本科专业要求为港口、海岸及近海工程专业或相近专业 | 研究生 | 硕士及以上 | |
26 | 应用外语系 | 专任教师 | 1 | 应届毕业生 | 国际旅游专业 | 研究生 | 硕士 | 要求本科是英语专业 |
27 | 应用外语系 | 专任教师 | 1 | 应届毕业生 | 酒店管理专业 | 研究生 | 硕士 | 要求本科是英语专业 |
28 | 经济管理系 | 专任教师 | 5 | 博士研究生 | 会计2,财务管理2.市场营销1 | 博士 | 博士 | 有企业或教学经验 |
29 | 经济管理系 | 专任教师 | 2 | 硕士研究生 | 会计或财务管理专业 | 硕士 | 硕士 | 有企业或教学经验 |
对应聘人员,直接面试,根据应聘岗位职数,按照1:1确定人选进行体检、考察、公示。应聘人员一经聘用,纳入事业单位编制管理,享受国家及广东省统一规定的事业单位工作人员实际聘用岗位相应的工资、公费医疗及相关福利待遇,奖金按学院规定发放。
联系人:林老师 何老师
联系电话:020-87993015,87993766
电子邮箱:1301@gdsdxy.cn
邮政编码:510635
学校地址:广州市天河区天寿路122号
版权所有 © 太阳成8722
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn