宁波市测绘设计研究院招聘启事
宁波市测绘设计研究院因事业发展和专业工作需要,现招聘工作人员若干名:
一、岗位及专业要求
序号 | 招聘 岗位 | 岗位职责 | 招聘 人数 | 学历、学位要求 | 专业 要求 | 其他要求 |
1 | 地理信息开发 | 1、负责需求分析、业务架构设计; 2、GIS功能模块开发; 3、编写技术文档。 | 3 | 硕士研究生 | 地理信息系统 | 1、精通C#、ASP.NET等; 2、具备三维GIS、WebService、地图引擎开发及SilverLight开发经验者优先。 |
2 | 遥感信息处理 | 1、熟练应用易康等软件,负责对遥感数据进行加工、处理、分析、解译等; 2、负责GIS数据的统计、分析; 3、编写项目技术方案; 4、能较好的把控项目与数据成果的质量控制; 5、具有创新能力,能够胜任其他遥感与地理信息工作。 | 1 | 硕士研究生 | 遥感技术与应用、遥感信息处理与应用、遥感信息处理与分析等相关方向 | 1、具有遥感分析、土地资源利用调查、环境遥感监测等工作经验者优先; 2、掌握遥感图像处理和分类技术; 3、熟练使用易康软件者优先考虑,熟练使用ERDAS、PCI、ENVI等遥感影像处理软件对遥感数据进行分析、处理。 |
3 | 数字摄影测量 | 1、熟悉无人机航测作业流程,并有一定的文字功底,有编写项目策划的经验; 2、能吃苦耐劳,身体健康,具有良好的团队合作精神; 3、负责维护客户关系及提供客户相关解决方案。 | 1 | 硕士研究生 | 摄影测量与遥感或测绘工程专业(数字摄影测量相关方向) | 1、熟悉航摄数据生产、加工流程,能进行生产项目的管理; 2、掌握数字摄影测量、LIDAR数据处理技术、遥感处理技术,能熟练进行遥感影像人工及计算机解译,具备国土调查、国情普查及建库经验者优先; 3、熟悉航测内业工作流程,能熟练使用Terrasolid、Inpho、VirtuoZo、ENVI、AUTOCAD等软件。 |
4 | 工程测量 | 承担变形(沉降)、形变、水利、隧道、桥梁等工程测量及咨询服务 | 2 | 硕士研究生 | 土木工程或大地测量学与测量工程专业(精密工程或变形监测方向) | 1、具有大型工程监测或古建筑保护项目实施经验者优先; 2、有较强的数据处理能力,有三维激光扫描应用经验者优先。 |
5 | 基础测绘 | 1、承担市测绘基准、空间定位服务系统建立、维护和管理; 2、承担本市基础平面和高程控制网、空间定位网和城市地面沉降监测网的建立和复测; 3、承担控制测量、精密工程测量、空间定位及数据处理等咨询服务。 | 1 | 硕士研究生 | 大地测量学与测量工程 | 1、能进行INSAR数据处理和分析; 2、有CORS数据精密处理、应用拓展、参考站稳定性分析及地面沉降监测及分析经验者优先。 |
6 | 数字摄影测量 | 1、熟悉无人机航测作业流程,并有一定的文字功底,有编写项目策划的经验; 2、能吃苦耐劳,身体健康,具有良好的团队合作精神; 3、负责维护客户关系及提供客户相关解决方案。 | 1 | 本科及以上 | 摄影测量与遥感或测绘工程专业 | 1、熟悉杭摄数据生产、加工流程,能进行生产项目的管理; 2、掌握数字摄影测量、LIDAR数据处理技术、遥感处理技术; 3、熟悉航测内业工作流程,能熟练使用Terrasolid、Inpho、VirtuoZo、ENVI、AUTOCAD等软件。 |
7 | 市政测量 | 1、掌握各种物探设备的使用,熟悉物探新技术、新设备、发展动态; 2、对野外进行物探原始数据采集、检查、整理、计算及分析等。 | 2 | 本科及以上 | 地球物理学、固体地球物理学等物探相关专业 | 1、熟悉工程测量及相关专业知识; 2、了解地下管线测量原理与过程,有地下管线测绘经验者优先。 |
8 | 房产测量 | 从事房产面积测量、房产面积分摊与计算、房产面积预算、房产分户图测绘等。 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、建筑学、测绘工程 | 1、熟悉CAD的操作应用; 2、具有建筑面积测绘经验者优先。 |
9 | 规划测量 | 1、承担市城市规划区建筑工程规划放线、基础复验测量、竣工测量、违章建筑测量,并配合做好规划验线工作; 2、承担其他测量咨询服务。 | 2 | 本科及以上 | 测绘工程(工程测量方向) | 1、熟悉工程测量及相关专业知识; 2、具有规划放线、竣工测量工作经验者优先。 |
二、招聘说明
本次招聘的工作人员为院属国有企业宁波市阿拉图数字科技中心编制。
三、联系方式
有意者请将个人材料发送E-Mail至我单位邮箱,简历文件请按照“岗位+姓名+学历+专业”的方式命名,请勿重复投递简历,报名截止日期2014年11月5日中午12点之前。
单位网址:www.nbgis.com
联系人:郑老师 0574-87973912
邮箱:nbgis@vip.163.com
地址:宁波市江东区和济街36号B309室
邮编:315042
宁波市测绘设计研究院
二〇一四年十月二十八日
版权所有 © 太阳成8722
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn