优秀夏令营员过线及录取情况 | |||||||||
序号 | 专业 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 过线情况 | 录取情况 |
1 | 自然地理学 | 张梦珂 | 73 | 70 | 139 | 131 | 413 | 过院线 | 录取 |
2 | 自然地理学 | 袁沫汐 | 67 | 64 | 139 | 121 | 391 | 过院线 | 录取 |
3 | 自然地理学 | 包宇 | 70 | 46 | 121 | 117 | 354 | 过国家线 | 录取 |
4 | 地图学与地理信息系统 | 乔延军 | 74 | 63 | 129 | 121 | 387 | 过院线 | 录取 |
5 | 地图学与地理信息系统 | 沈雪燕 | 72 | 72 | 110 | 131 | 385 | 过院线 | 录取 |
6 | 地图学与地理信息系统 | 蓝振家 | 75 | 56 | 118 | 125 | 374 | 过院线 | 录取 |
7 | 地图学与地理信息系统 | 李宛仪 | 73 | 73 | 105 | 118 | 369 | 过院线 | 录取 |
8 | 地图学与地理信息系统 | 徐健 | 73 | 58 | 120 | 117 | 368 | 过院线 | 录取 |
9 | 地图学与地理信息系统 | 周韵晨 | 71 | 61 | 117 | 104 | 353 | 过国家线 | 录取 |
10 | 地图学与地理信息系统 | 李媛 | 80 | 58 | 88 | 120 | 346 | 过国家线 | 录取 |
11 | 地图学与地理信息系统 | 严锐 | 64 | 45 | 100 | 129 | 338 | 过国家线 | 录取 |
12 | 地图学与地理信息系统 | 涂晔昕 | 61 | 51 | 109 | 107 | 328 | 过国家线 | 录取 |
13 | 地图学与地理信息系统 | 熊沁 | 67 | 65 | 74 | 112 | 318 | 过国家线 | 录取 |
14 | 环境科学 | 鲁蕾 | 74 | 58 | 141 | 133 | 406 | 过院线 | 录取 |
15 | 环境科学 | 何宇宁 | 81 | 58 | 117 | 126 | 382 | 过院线 | 录取 |
16 | 地图制图学与地理信息工程 | 刘子轩 | 72 | 55 | 118 | 132 | 377 | 过院线 | 录取 |
17 | 地图制图学与地理信息工程 | 方文江 | 71 | 66 | 69 | 125 | 331 | 过国家线 | 录取 |
18 | 地图制图学与地理信息工程 | 傅梅杰 | 63 | 58 | 78 | 121 | 320 | 过国家线 | 录取 |
19 | 地图制图学与地理信息工程 | 杨好 | 67 | 56 | 78 | 107 | 308 | 过国家线 | 录取 |
20 | 环境工程 | 何文凯 | 70 | 69 | 100 | 138 | 377 | 过院线 | 录取 |
21 | 环境工程 | 吴文倩 | 69 | 63 | 100 | 126 | 358 | 过院线 | 录取 |
22 | 环境工程 | 张骞 | 69 | 49 | 113 | 116 | 347 | 过国家线 | 录取 |
23 | 环境工程 | 詹领茜 | 62 | 47 | 88 | 120 | 317 | 过国家线 | 录取 |
24 | 土地资源管理 | 关凯旋 | 78 | 65 | 125 | 133 | 401 | 过院线 | 录取 |
25 | 土地资源管理 | 马国创 | 75 | 64 | 100 | 125 | 364 | 过院线 | 录取 |
26 | 土地资源管理 | 刘以 | 66 | 57 | 113 | 121 | 357 | 过院线 | 录取 |
27 | 土地资源管理 | 谭紫嫣 | 71 | 63 | 110 | 110 | 354 | 过国家线 | 录取 |
28 | 土地资源管理 | 王璐行 | 61 | 57 | 105 | 117 | 340 | 过国家线 | 录取 |
29 | 测绘工程 | 解意 | 76 | 77 | 110 | 114 | 377 | 过院线 | 录取 |
30 | 测绘工程 | 朱曦 | 67 | 83 | 102 | 105 | 357 | 过院线 | 录取 |
31 | 测绘工程 | 刘蕾 | 65 | 72 | 115 | 104 | 356 | 过院线 | 录取 |
32 | 测绘工程 | 陈晨 | 60 | 75 | 99 | 105 | 339 | 过院线 | 录取 |
33 | 土地资源管理 | 熊瑶 | 70 | 44 | 93 | 116 | 323 | 未过国家线 | 淘汰 |
版权所有 © 太阳成8722
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn