根据学校最新指示。2014年全国研究生入学考试环境工程专业学位增加一指标,依据高分按低分录取原则依次多录取一人,现将初录情况予以公示。
2014年硕士研究生入学考试复试及初录情况表 | |||||||||||
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 初试总分 | 外语口语(百分制) | 综合面试(百分制) | 总评成绩(含初试、复试综合评定) | 总评成绩专业排名 | 调剂专业学位 | 淘汰人员 | 备注 |
104864205021346 | 王心怡 | 085229 | 环境工程 | 416 | 84.29 | 83.57 | 83.456 | 1 | |||
104864205021338 | 胡良友 | 085229 | 环境工程 | 416 | 78.43 | 79.29 | 81.506 | 2 | |||
104864205021344 | 汪远 | 085229 | 环境工程 | 374 | 77.86 | 78.29 | 76.130 | 3 | |||
104864205008402 | 谭睿祺 | 085229 | 环境工程 | 362 | 79.43 | 78.86 | 75.069 | 4 | |||
104864205008394 | 熊兆明 | 085229 | 环境工程 | 361 | 80.43 | 78.29 | 74.956 | 5 | |||
104864205008392 | 彭心桥 | 085229 | 环境工程 | 374 | 73.57 | 75.29 | 74.737 | 6 | |||
104864205021339 | 娄亚娟 | 085229 | 环境工程 | 373 | 73.86 | 74.71 | 74.517 | 7 | |||
104864205008399 | 秦永亮 | 085229 | 环境工程 | 347 | 79.00 | 80.71 | 73.669 | 8 | |||
104864205021330 | 贾倩闻 | 085229 | 环境工程 | 339 | 81.29 | 77.43 | 72.230 | 9 | |||
104864205021341 | 蔡如桦 | 085229 | 环境工程 | 335 | 79.29 | 78.86 | 71.807 | 10 | |||
104864205021337 | 周立 | 085229 | 环境工程 | 327 | 78.43 | 81.43 | 71.361 | 11 | |||
104864205008401 | 曾建 | 085229 | 环境工程 | 350 | 73.14 | 72.71 | 71.150 | 12 | |||
104864205008393 | 黄健 | 085229 | 环境工程 | 357 | 72.57 | 68.57 | 70.869 | 13 | √ | ||
104864205021332 | 彭树凯 | 085229 | 环境工程 | 348 | 68.86 | 68.00 | 69.089 | 14 | √ | ||
104864205021336 | 张慧敏 | 085229 | 环境工程 | 337 | 67.71 | 67.14 | 67.383 | 15 | √ | ||
104864205021334 | 樊奇 | 085229 | 环境工程 | 324 | 68.29 | 66.00 | 65.623 | 16 | √ |
版权所有 © 太阳成8722
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn