(2019-2020学年第一学期第9-10周)
 全院本科生:
 根据《资源与环境科学学院关于加强本科生课程考勤管理的通知》要求,经各班学习委员统计、学生会学习部汇总、辅导员审核,现将2019-2020学年第一学期第9-10周本科生课程考勤情况通报如下:
 
  
   
    
     | 课程名称 | 学号 | 未到次数 | 
    
     | 摄影测量与遥感 | 2016301130025 | 4 | 
    
     |   | 2016301130025 | 1 | 
    
     | 土地经济学 | 2017301130017 | 2 | 
    
     |   | 2016301130027 | 1 | 
    
     | 地籍管理 | 2016301130025 | 1 | 
    
     | 固体废物处理与处置 | 2017301120010 | 1 | 
    
     | 2017301120062 | 1 | 
    
     | 数字地图制图原理 | 2017301110111 | 1 | 
    
     | 地图艺术设计 | 2017301110001 | 1 | 
    
     | 2017301130028 | 1 | 
    
     | 地图电子出版 | 2017301130028 | 1 | 
    
     | 2017301110001 | 1 | 
    
     | 经济地理学与区域规划 | 2017301130017 | 1 | 
    
     | 2017301130009 | 1 | 
    
     | 土地管理学 | 2017301110187 | 1 | 
    
     | 2018302050135 | 1 | 
    
     | 地理信息系统原理B | 2018302030137 | 1 | 
    
     | 数字测图与卫星导航 | 2018302030137 | 1 | 
    
     | 2018302050094 | 1 | 
    
     | 人文地理学 | 2018302050092 | 1 | 
   
  
  
  
 资环院学生工作办公室
                                         2019年11月9日