全院本科生:
 根据《关于2019-2020学年第二学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经各班学习委员统计、学生会学习部汇总,现将2019-2020学年第二学期第12-13周本科生课程考勤情况通报如下:
 
  
   
    
     | 学号 | 姓名 | 日期 | 课程名称 | 旷课学时 | 
    
     | 2017301120032 | 时佳丝 | 5月7日 | 形势与政策 | 3 | 
    
     | 2018302050189 | 陶昕语 | 5月7日 | 形势与政策 | 3 | 
    
     | 2018302050250 | 黄铭轩 | 5月7日 | 形势与政策 | 3 | 
    
     | 2018302050280 | 周扬帆 | 5月7日 | 形势与政策 | 3 | 
    
     | 2018302050301 | 易烜枭 | 5月7日 | 形势与政策 | 3 | 
    
     | 2018302050313 | 吴世钰 | 5月7日 | 形势与政策 | 3 | 
    
     | 2019302050200 | 邹雨婷 | 5月13日 | 高等数学B2 | 1 | 
    
     | 2019302050211 | 张安吉 | 5月13日 | 高等数学B2 | 1 | 
    
     | 2019302050147 | 林舒琦 | 5月13日 | 高等数学B2 | 1 | 
    
     | 2017301120070 | 方然 | 5月13日 | 大气污染控制工程 | 1 | 
    
     | 2017301120074 | 盛迪格 | 5月13日 | 大气污染控制工程 | 1 | 
    
     | 2017301120060 | 万顺利 | 5月13日 | 大气污染控制工程 | 1 | 
    
     | 2018302050019 | 高硕 | 5月14日 | 形势与政策 | 3 | 
    
     | 2018302050168 | 姜源羿 | 5月14日 | 形势与政策 | 3 | 
    
     | 2019302050184 | 姚群山 | 5月14日 | 线性代数 | 3 | 
    
     | 2019302050188 | 阿克马拉丽 | 5月14日 | 线性代数 | 3 | 
    
     | 2017301110158 | 宋智勇 | 5月15日 | 资源环境遥感监测 | 3 | 
   
  
  
 注:45分钟为一学时
 如对公示名单有异议请于5月20日17:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:3233024880@qq.com。
 受学院委托,学习部对学院本科生课程进行课程随机点名抽查,现将第13周抽查情况公布如下:
 
  
   
    
     | 第13周随机点名考勤信息反馈表 | 
    
     | 学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 | 
    
     | 2018302050301 | 易烜枭 | 5月12日 | 城市地理学 | 3 | 
    
     | 2019302050274 | 邓世豪 | 5月13日 | 高等数学B2 | 2 | 
    
     | 2019302050045 | 郭丽璇子 | 5月13日 | 高等数学B2 | 2 | 
    
     | 2019302050049 | 李明睿 | 5月13日 | 高等数学B2 | 2 | 
    
     | 2019302050067 | 王悦然 | 5月13日 | 高等数学B2 | 2 | 
    
     | 2015301110125 | 赵港 | 5月13日 | 资源环境遥感监测 | 迟到20分钟 | 
    
     | 2018302030137 | 朱丽云 | 5月13日 | 经济地理学 | 3 | 
    
     | 2019302050142 | 蓝浩予 | 5月13日 | 高等数学B2 | 1 | 
    
     | 2019302050152 | 宋宇辰 | 5月13日 | 高等数学B2 | 1 | 
    
     | 2019302050084 | 柴思琪 | 5月13日 | 高等数学B2 | 1 | 
   
  
  
 注:45分钟为一学时
 如对公示名单有异议请于5月20日17:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:3233024880@qq.com。
  
 资环院学生工作办公室
 2020年5月18日