全院本科生:
根据《关于2022-2023学年第二学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2022-2023学年第二学期第九、十周本科生课程考勤情况通报如下:
 
  
   | 学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 | 
  
   | 2022302051039 | 黄海欣 | 2023/4/11 | 大学物理D1 | 2 | 
  
   | 2020302051078 | 刘健驰 | 2023/4/12 | 计量地理学 | 3 | 
  
   | 2022302051200 | 艾力西尔 | 2023/4/14 | 高等数学B1 | 2 | 
  
   | 2022302051039 | 黄海欣 | 2023/4/14 | 高等数学B1 | 2 | 
  
   | 2021302051004 | 李娜 | 2023/4/14 | 高等数学B1 | 2 | 
  
   | 2021302051046  | 林佳瑶 | 2023/4/14 | 高等数学B1 | 2 | 
  
   | 2022302051038 | 黄斯垚 | 2023/4/14 | 高等数学B1 | 2 | 
  
   | 2022302051058 | 时昂 | 2023/4/14 | 高等数学B1 | 2 | 
  
   | 2022302051067 | 陈云玮 | 2023/4/14 | 高等数学B1 | 2 | 
  
   | 2022302051095 | 杨卓凡 | 2023/4/14 | 高等数学B1 | 2 | 
  
   | 2022302051206 | 艾尼卡尔 | 2023/4/14 | 高等数学B1 | 1 | 
  
   | 2022302051221 | 陈宇飞 | 2023/4/14 | 高等数学B1 | 2 | 
  
   | 2022302051017 | 刘铖 | 2023/4/20 | 无机及分析化学C | 3 | 
  
   | 2022302051039 | 黄海欣 | 2023/4/20 | 无机及分析化学C | 3 | 
  
   | 2022302051132 | 孙旭阳 | 2023/4/20 | 无机及分析化学C | 3 | 
  
   | 2022302051132 | 邓艺文 | 2023/4/20 | 无机及分析化学C | 3 | 
  
   | 2022302051132 | 唐永康 | 2023/4/20 | 无机及分析化学C | 3 | 
  
   | 2022302051038 | 黄斯垚 | 2023/4/20 | 无机及分析化学C | 3 | 
  
   | 2022302051058 | 时昂 | 2023/4/20 | 无机及分析化学C | 3 | 
  
   | 2022302051132 | 赵秋瑾 | 2023/4/20 | 无机及分析化学C | 3 | 
  
   | 2021302051046  | 林佳瑶 | 2023/4/20 | 无机及分析化学C | 3 | 
  
   | 2021302051158 | 张佳璐 | 2023/4/20 | 无机及分析化学C | 3 | 
  
   | 2020302051078 | 刘健驰 | 2023/4/21 | 计量地理学 | 3 | 
 
注:45分钟为一个学时
已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除。如对公示名单有异议请于4月25日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:whuzhxuexi@163.com。
 资环院学生工作办公室
2023年4月23日